Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 22,90 37,90 52,00 67,39 87,03 97,39
Unterkunft 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25
Verpflegung 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01
Investitionskosten 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz 55,61 70,61 84,71 100,10 119,74 130,10
Monatssatz* 1690,54 2146,54 2575,18 3043,04 3640,10 3955,04
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1510,00 -1825,00
Eigenanteil / Mon. 1690,54 2146,54 1552,18 1764,04 2130,10 2130,04

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 22,90 37,90 52,00 67,39 87,03 97,39
Unterkunft 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25
Verpflegung 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01
Investitionskosten 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz 52,78 67,78 81,88 97,27 116,91 127,27

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.510 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Altenzentrum
Clarissenhof

Clarissenstraße 11
89077 Ulm - Söflingen

Fon: +49 (0) 731 9 36 78 - 0
Fax: +49 (0) 731 9 36 78 - 20
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   2984155
BLZ:       60050101